29
2025
-
10
城际铁路麓谷站市政配套设施建设项目雨水收集系统采购项目
所属分类:
【概要描述】城际铁路麓谷站市政配套设施建设项目雨水收集系统采购项目
服务类政府采购合同协议书(新增合同)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
| 采购人(甲方):长沙市铁路建设投资开发有限公司 | 合同编号:CSCG-JZ-201807200013-1 |
| 供应商(乙方):湖南雨创环保工程有限公司 |
1.项目管理信息
(1)采购方式:竞争性谈判
(2)项目名称:城际铁路麓谷站市政配套设施建设项目雨水收集系统采购项目
(3)采购计划编号:CSCG-201807200013
2.合同标的及金额
1合计金额小写:204968.75
合计金额大写:贰拾万肆仟玖佰陆拾捌元柒角伍分
| 标段号 | 标的名称 | 总价 |
| 雨水收集系统采购 | 204968.75 |
合同标的及金额明细:
报价一览表序号项目名称城际铁路麓谷站市政配套设施建设项目雨水收集系统采购项目(第二次)/雨水收集系统详见后附表按招标文件要求1批204968.757总报价人民币大写:人民币贰拾万肆仟玖佰陆拾捌元柒角伍分人民币整小写:204968.75元人民币整
分项报价表项目名称:城际铁路麓谷站市政配套设施建设项目雨水收集系统采购项目(第二次)品目:/ 金额单位:元蓄水池及清水池采用两布一膜,透明防渗膜 品目合计报价金额合计:小写:¥204968.75元 大写:人民币贰拾万肆仟玖佰陆拾捌元柒角伍分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 9.00 | 10 | 11 |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| 1 | 截污挂篮装置 | 雨创 | DN300,φ630,过滤精度2-3mm | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 3850.00 | 2 | 7700.00 | CSLX1717045 | PE和不锈钢材质(304) |
| 2 | 弃流过滤装置 | 雨创 | DN300,φ630,过滤精度1mm | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 6580.00 | 1 | 6580.00 | CSLX1717045 | 含截污、弃流于一体 |
| 3 | 蓄水池/模块 | 雨创 | 蓄水池154m3,清水池13m3,渗透池18 m3 | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 700.00 | 185 | 129500.00 | CSLX1717045 | 材质为PP材料,正面承压≥50T/m2,侧面承压≥35T/m2,储水率≥95% |
| 4 | 防渗膜 | 盛业 | 厚度:0.75mm | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 小型 | 18.00 | 447 | 8046.00 | ||
| 5 | 土工布 | 盛业 | 克重:300G | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 小型 | 9.00 | 997 | 8973.00 | ||
| 6 | 防护板 | 雨创 | 60mm | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 10.00 | 101 | 1010.00 | 挤塑板 | |
| 7 | 水井 | 雨创 | DN800/6m | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 2660.00 | 4 | 10640.00 | CSLX1717045 | 双壁缠绕管 |
| 8 | 组合式液位计 | 伊莱科 | 定制 | 乐清市伊莱科电气有限公司 | / | 80.00 | 2 | 160.00 | 浮球式 10m | |
| 9 | 地埋一体机 | 雨创 | 10T/H | 湖南雨创环保工程有限公司 | 小型 | 8560.00 | 1 | 8560.00 | CSLX1717045 | 集成过滤消毒于一体,含过滤罐体、多位转向阀,加氯器等 |
| 10 | 雨水控制系统 | 埃尔凯 | 全自动智能控制,室外型,不锈钢外壳 | 湖南埃尔凯电器有限公司 | 小型 | 5660.00 | 1 | 5660.00 | 防护等级IP55 | |
| 11 | 雨水排污泵/潜水 | 新界 | Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw | 新界泵业集团股份有限公司 | 中型 | 1280.00 | 1 | 1280.00 | 带耦合、导轨、提升链条 | |
| 12 | 反冲洗泵/潜水 | 新界 | Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw | 新界泵业集团股份有限公司 | 中型 | 1280.00 | 1 | 1280.00 | 带耦合、导轨、提升链条 | |
| 13 | 提升泵/潜水 | 新界 | Q=10m3/h,H=30m,N=3.0kw | 新界泵业集团股份有限公司 | 中型 | 1850.00 | 2 | 3700.00 | 带耦合、导轨、提升链条 | |
| 14 | 供水泵/潜水 | 新界 | Q=10m3/h,H=40m,N=5.5kw | 新界泵业集团股份有限公司 | 中型 | 2880.00 | 2 | 5760.00 | 带耦合、导轨、提升链条 | |
| 15 | 电缆电线 | 湘江 | 1.5mm2 | 湖南湘江电缆有限公司 | / | 2820.00 | 1 | 2820.00 | 控制柜下线 | |
| 16 | 管材阀门及配件 | 轩普/华亚 | φ63 | 常州轩普自控阀门有限公司/华亚塑胶工业有限公司 | 小型 | 2080.00 | 1 | 2080.00 | UPVC,给水管 | |
| 17 | 五金支架 | / | 不锈钢材质,40mm | 国标 | / | 200.00 | 1 | 200.00 | 不锈钢材质(304) | |
| 18 | 安装调试费 | / | / | / | / | 1019.75 | 1 | 1019.75 | ||
| / | / | / | / | / | / | 204968.75 | / | |||
相关内容